Características
207 Hatch 1.4 4P XRS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P XRS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 91000 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
A3 1.8 4P

Ano: | 2005 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.8 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 1.8 GL

Ano: | 2000 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Hatch |
SubModelo: | 1.8 GL |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Preto |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 9.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 SPIRIT

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 SPIRIT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.999,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2013 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 151000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE XLT FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 78000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Focus Hatch 1.6 4P FLEX GL

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Focus Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX GL |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P I-TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P I-TREND FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Idea 1.8 4P ADVENTURE FLEX LOCKER

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Idea |
SubModelo: | 1.8 4P ADVENTURE FLEX LOCKER |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX 75 ANOS 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX 75 ANOS 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Cinza |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo