Características
Aircross 1.6 16V 4P GLX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | Aircross |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.6 16V 4P GLX FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P TENDANCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P TENDANCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.000,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P CLASS

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P CLASS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 48.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TREND FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G3 PLUS

Ano: | 2001 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G3 PLUS |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2013 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2009 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 12V 4P S FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V XLT CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Azul |
Km: | 124 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.4 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.900,00
Detalhes do Veículo